CLIMASET s.r.l. fornisce cilindri di ricambio in pronta consegna per umidificatori Carel compactSteam e humiSteam.
Per ordinare il vostro cilindro di ricambio, utilizzate il modulo di contatto a destra di questa pagina, vi risponderemo subito con la nostra migliore offerta!
CLIMASET s.r.l. fornisce cilindri di ricambio in pronta consegna per umidificatori Carel compactSteam e humiSteam.
Per ordinare il vostro cilindro di ricambio, utilizzate il modulo di contatto in fondo di questa pagina, vi risponderemo subito con la nostra migliore offerta!

Ogni quanto cambiare il cilindro?
Negli umidificatori a vapore, il cilindro trattiene il calcare presente nell’acqua di alimento ed è un componente necessario per preservare l’integrità della macchina: per questo motivo, i cilindri usa e getta vanno cambiati al massimo dopo un anno o 1500 ore di esercizio, a seconda della conducibilità e della qualità dell’acqua.
Quale codice ordinare?
Le tabelle seguenti indicano il codice da ordinare in base al tipo di umidificatore in uso. La conducibilità dell’acqua si misura in µS/cm, mentre la capacità dell’umidificatore è espressa in kg/h.
compactSteam
Per CH***N2003, umidificatore monofase 230 Vac
| Conducibilità acqua di alimento | |||
|---|---|---|---|
| Bassa | Media | Alta | |
| Capacità kg/h | 100-250 μS/cm | 250-1250 μS/cm | |
| 1,6 | CY0S2G0002SP | CY0S2F0002SP | |
| 3,3 / 4,5 | CY0SE0002SP | ||
humiSteam
Per UE****D001, umidificatore monofase 230 Vac
| Conducibilità acqua di alimento | |||
|---|---|---|---|
| Bassa | Media | Alta | |
| Capacità kg/h | 75-350 μS/cm | 350-750 μS/cm | 750-1250 μS/cm |
| 1 | BL0S1E00H2SP | BL0S1F00H2SP | |
| 3 | BL0S1E00H2SP | BL0S1F00H2SP | |
| 5 | BL0S2E00H2SP | ||
| 9 | BL0S3E00H2SP | BL0S3F00H2SP | |
Per UE***L001, umidificatore trifase 400 Vac
| Conducibilità acqua di alimento | |||
|---|---|---|---|
| Bassa | Media | Alta | |
| Capacità kg/h | 75-350 μS/cm | 350-750 μS/cm | 750-1250 μS/cm |
| 3 | BL0T1A00H2SP | BL0T1C00H2SP | BL0T1D00H2SP |
| 5 | BL0T2B00H2SP | BL0T2C00H2SP | BL0T2D00H2SP |
| 8 | BL0T2B00H2SP | BL0T2C00H2SP | BL0T2D00H2SP |
| 10 | BL0T3B00H2SP | BL0T3C00H2SP | BL0T3D00H2SP |
| 15 | BL0T3B00H2SP | BL0T3C00H2SP | BL0T3D00H2SP |
| 18 | BL0T3B00H2SP | BL0T3C00H2SP | BL0T3D00H2SP |
| 25 | BL0T4C00H2SP | BL0T4D00H2SP | |
| 35 | BL0T4C00H2SP | BL0T4D00H2SP | |
| 45 | BL0T4B00H2SP | BL0T4C00H2SP | |
| 65 | BL0T5B00H0SP | BL0T5C00H0SP | |
| 90 | 2 x BL0T4B00H2SP | 2 x BL0T4C00H2SP | |
| 130 | 2 x BL0T5B00H0SP | 2 x BL0T5C00H0SP | |
Come sostituire il cilindro?
- compactSteam: fare riferimento a questo documento sul sito Carel,
- humiSteam: fare riferimento a questo video sul canale Youtube di Carel.